Sensor Dynisco TPT4634-35MPA-6/18-SIL2
Cảm biến Dynisco TPT4634-35MPA-6/18-SIL2 là model vừa được Đại lý Dynisco Việt Nam nhập khẩu và cung cấp cho nhà máy sản xuất thực phẩm bánh kẹo ở tỉnh Bình Dương.
Đây là dòng cảm biến để đo áp suất hoặc nhiệt độ tùy theo nhu cầu và sự lựa chọn của người dùng cuối. Trong trường hợp này mã hàng sẽ có những tùy chọn để phù hợp với nhu cầu thực tế đó.
Xem thêm:
Ứng dụng đa dạng lĩnh vực của thiết bị Dynisco
Bộ điều khiển nhiệt độ áp suất Dynisco ATC990
Thông tin nhập khẩu TPT4634-35MPA-6/18-SIL2
✅ Thương hiệu | ⭐ Dynisco |
✅ Mã hàng | ⭐ TPT4634-35MPA-6/18-SIL2 |
✅ Nhập khẩu và phân phối | ⭐ Đại lý Dynisco tại Việt Nam |
✅ Nơi nhập | ⭐ Nhà máy Dynisco USA |
✅ Mã HS | ⭐ 90261050 (9026.10.50) |
✅ Tên hàng hóa | ⭐ Cảm biến đo áp suất hoặc nhiệt độ |
✅ Thuế nhập khẩu | ⭐ 0% (ưu đãi) |
✅ Tình trạng hàng | ⭐ Mới 100% |
✅ Liên hệ mua hàng | ⭐ sales@dynisco.info.vn |
✅ Tư vấn & báo giá | ⭐ 076.7717.263 (có zalo) |
Thông số kỹ thuật của Cảm biến Dynisco TPT4634
Bạn có thể tham khảo catalogue, datasheet, manual file PDF của mã cảm biến TPT4634-35MPA-6/18-SIL2 tại bài Cảm biến Dynisco TPT4634
Output: | 4-20 mA |
Input Voltage: | 14-36 Vdc |
Accuracy: | ±0.5% FSO combined error (Including Linearity, Repeatability & Hysteresis) |
Repeatability: | ±0.2% FSO |
Configuration: | Four-arm bonded foil Wheatstone bridge Strain gage |
Load Resistance: | 0-1,100 Ohms |
Over Pressure: | 2x FSO or 35,000 psi (whichever is less) |
Internal Shunt Calibration (R-Cal): | 80% FSO ±0.5% |
Insulation Resistance: | 1,000MΩ @ 50 Vdc |
Diaphragm Temp, Max: | 750°F (400°C) |
Zero Shift (temp chg): | 25 psi/100°F Typical (45 psi/100°C) |
Electronics Operating Temp: | -20° to 185°F (-29° to 85°C) |
Zero Shift (temp chg): | ±0.05% FS/°F max (±0.10% FS/°C max) |
Mounting Torque: | 500 inch/lbs. max |
Standard Wetted Parts: | DyMax® coated 15-5 PH SST |
SIL2: | Safety Integrity Level 2 |
Mã Dynisco khác nhập chung với TPT4634-35MPA-6/18-SIL2
PT4624-35MPA-6/18-SIL2 | EMT-4222-(1/2)-50-15/46 |
PT4624-5M-6/18-SIL2 | MDT462H-1/2-5C-15/46 |
PT4624-35MPA-6/18-SIL2 | PT462E-3.5CB-9/18 |
TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2 | MDT462F-M18-35C-40/46A |
NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 | 4622SA00B17DPDDAAAZZ URV |
NP460-1/2-50MPA-15 | NP463-1/2-20MPA-15/45-K |
PT4626-10M-6/18 | 2242SA00M21CEFFBCAZZ |
TPT4634-5M-6/18-GC9 | MDT462F-1/2-5C-15/46/T80 |
PT462E-35MPA-6/18 | MDT422F-1/2-3.5C-15/46 |
PT4626-10M-6/18-S | TPT4634-10M-6/18 |
MDT422F-1/2-3.5 C-15/99-SIL2 | MDT462F-M18-3.5C-32/46 |
NP4634-1/2-35MPA-J-SIL2 | SPX-2242EA00B17FEFFACAZZ |
TPT4634-35MPA-6/18-SIL2 | PT412-10M-18 |
MDT462F-M18-7C-15/46-SIL2 | PT160-4M-H11 SER NO |
NP463H-1/2-35MPA-15/45-K | PT492-3.5PA-32/46?0-35MPa |
TPT463E-35MPA-12/18-TC2 | IDA334-5C 0-500BAR /0-5V DC24V |
PQT.EDU.VN MPA-12/18-TC2 | PT4626-5M-18-18 (0-10V) |
TPT432A-35MPA-6/18-C16 | 620/1/4/1/1/0/0 220v AC |
PT4624-35MPA-6/18-B799-A | TB422J-6/18-4-2-0 |
TPT4634-35MPA-6/18-TC6 | PT06A-10-6S (SR) |
1480-4-1-0-0-0 | PT4624-1/2-350BAR-12/18 |
PT462E-5M-6/18-B628 | NP4634 |
NPV83-1/2-35MPA-15/45-J/45 | MDT462F-1/2-5C-23/46-B171-A |
NP462H-1/2-35MPA-15/45 | NP460-1/2-5CK-15 |
NP462-1/2-35MPA-15/45 | DYKE-1/2-J-0-15-G(F13) |
ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR | PT462E-7.5M-6/18 |
MDA462-1/2-3,5C-15/46 | 2242SA00M15HTAAACAZZ |
TPT4634-35MPA-6/18-SIL2 | PT124-123-50MPA-M14 |
NPV83-1/2-35MPA-15/45-J/45 | MDT462F-1/2-5C-15/46-B1/1-A |
PT4624-35MPA-6/18-A-SIL2 | TPT4634-35MPa-6/18-TC6 |
TPT463E-35MPA-12/18 | DYNA-4-2C-15/46 |
NP460-1/2-50MPA-15 | PT463E-3M-6/18-RTD |
PT4626-10M-26/18-T47 | TPT463E-50MPA-12/24-RTD |
PT435A-1.5M-10/18 0-1,500 PSIG | YD45013-001-025-09-04 |
PT450TA-2.5C , 0-250 PSIG | MDT420-1/2-5C-15-A |
242-5C-6/18-TC 0-500 PSIG | PT1201B-210-M20 1MPA |
PT422A-3M-6/18 | PG442R-10M-12/30 |
MDT426F-1/2-1C-15/46-SIL2 | PT460E-5M-6 |
DYNISCO IDA354-5C-S78B | MDT 460F-1/2-2C-15-A |
DYNISCO G831-301-20m | EMT4502-F-17-D30/10,0-1000KPA |
PT420A-10M-6 | PT462E-20MPA-12/18 |
3342NA00B21DPGGBAGTB | G860-310-10M-K3 |
PT4624-10M-26/18-T47 | UPR700-1-0-3-A3 |
PT435A-1.5M-10/18 | PT462E-M14-7.5M-6/18 |
DYNISCO.INFO.VN -15/46-SIL2 | UPR800-1-0-3 |
ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR | IDA 334 1M |
G831-200-3.5M 0-3500 psig | PT160-4M-H11 |
2242SY13P20EADDBCAZZ | 4622SA00B21DPDDAAAZZ URV |
PT4624-5C-6/18-M106 0-500 PSI | TPT463E-7.5M-6/18 |
PT482-10M-6/18-GC5 | PT460DN-1.5M-6/18 |
MDT460F-1/2-1M-15-A | EMT-4502-F-7 Range:0-700KPa |
PT412-1.5M-6/18 | TB422J-6/18-0-0-0 |
MDT420F-1/2-1M-15-A | NP460-1/2-50MPA-15 |
PT450FA-205C | S242-5C-6/30-RTD2 |
Dynisco Vietnam –
2 mã Dynisco dưới đây sử dụng khá nhiều trong các nhà máy dệt, nhuộm
TPT4634-35MPA-6/18-SIL2
TPT4634-35K-6/18-RTD1-SIL2