Thiết bị GE Panametrics là gì?
Thiết bị GE Panametrics là tên gọi chỉ sản phẩm của thương hiệu Panametrics thuộc tập đoàn GE sensing (General Electric), bao gồm thiết bị đo lường và phân tích chất khí, lỏng trong công nghiệp và phòng thí nghiệm.
Danh sách các sản phẩm thiết bị phân tích đo lường GE Panametrics:
- Cảm biến Panametrics
- Máy phân tích khí
- Thiết bị đo nồng độ khí
- Dụng cụ đo độ ẩm
- Máy đo độ dày, độ dẫn nhiệt…
- Bộ điều khiển
- Bộ tạo xung
Thông tin đại lý phân phối GE Panametrics tại Vietnam
✅ Tên đại lý | ⭐ Công ty TNHH EURODODO |
✅ Địa chỉ giao dịch | ⭐ 6/33/7/4 Vuon Lai Street, An Phu Dong Ward, District 12, HCMC |
✅ Email liên hệ | ⭐ kinhdoanh@eurododo.com |
✅ Nơi nhập | ⭐ Nhà máy GE Panametrics Germany |
✅ Tình trạng hàng | ⭐ Mới 100% |
✅ Mã HS | ⭐ Tùy vào thiết bị cụ thể, tham khảo chương 9026 |
Chính sách bán hàng của đại lý thiết bị GE Panametrics
- Chính sách thanh toán: Khách hàng sẽ được mua nợ – thanh toán 100% sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hàng và chứng từ.
- Chính sách giao hàng: Đại lý GE Panametrics hỗ trợ giao hàng toàn quốc miễn phí và chịu trách nhiệm cho việc bảo hiểm bể vỡ hỏng hóc hàng hóa.
- Chính sách bảo hành: Tất cả thiết bị đo lường phân tích Panametrics đều được bảo hành chính hãng 12 tháng và được thực hiện bởi chuyên gia của hãng.
Lưu ý khi mua hàng GE Panametrics ở Việt Nam
- Các thiết bị GE Panametrics thường có giá trị lớn vì vậy nên chọn nhà cung cấp uy tín, pháp lý rõ ràng và có các chính sách bán hàng có lợi cho người mua nhiều nhất.
- Đối với các nhu cầu mua hàng thay thế cho hàng đang sử dụng Quý khách cần chụp hình ảnh name plate thấy rõ các thông số của thiết bị đang dùng để đảm bảo hàng hóa được báo giá và cung cấp chính xác tránh ảnh hưởng sau khi lắp đặt.
- Cuối cùng nên chọn đại lý Panametrics có hỗ trợ việc thanh toán theo hình thức công nợ 100% và cam kết chỉ thanh toán khi nghiệm thu đạt.
EURODODO CO., LTD đáp ứng tất cả các điều kiện trên, hãy liên hệ theo số 0374.008.105 (có zalo) để yêu cầu hỗ trợ chính hãng.
Mã thiết bị đo và phân tích GE Panametrics đã được đại lý cấp ở Vietnam
C-RS-401 | PM880 Hygrometer Moisture Analyze |
PM880 | AT868-2-1-1 |
Olympus Epoch 650 Ultrasonic | 278840 PROBE |
TransPort PT878 | Oxy.IQ Oxygen Transmitter |
TransPort PT878GC | ISX878 Flowmeter ISX878-1-LP-CG-0-0-1 |
PT868 Portable Flowmeter | AT868 AT868-1-1-2-0 |
MIS2-241-1-1400 | oxy.IQ OXY.IQ-110-00 Oxygen Transmitter |
C-RS-401 | PRE 6-40 Remoting Module |
PM880 | Flux Transmetteur XMT868-1-12-FT-0012 |
Olympus Epoch 650 Ultrasonic | AT868W-1-1-1-1 |
TransPort PT878 | AT868W-2-1-1-2 |
TransPort PT878GC | MTS5-341-10-S |
PT868 Portable Flowmeter | Monitor Series 35 MMS35-121-1-000 |
MIS2-241-1-1400 | MMS35-621-1-000 |
160095 PR Moisture Probe | SGMGV-75A3A61 10 HP Flow Meter |
PT878 Handheld Ultrasonic Flowmeter | M2LR DYNISCO.INFO.VN H-00-010-0 |
Gas Flow Meter Digital Flow GC868 | Digital Flow XMT868i-2-12-00-0717-S |
GM868 | BAS01ATEX1096X M2 |
Olympus Epoch 650 w/AWS/DGS | Fieldbus Board 703-1475-01 PCB |
PM880 C-RS-402 | VI PT878 |
AT 868 AT868-1-1-1 85-265VAC | TransPort PT878 |
D868 5MHz WITH CRS-10-MB | GE Panametrics PT878 |
VI PT878 | CRS-10-MB |
160095 PR Moisture Probe | Flow Transmitter XMT868-2-12-00-00 |
PT878 Handheld Ultrasonic Flowmeter | DIGITALFLOW XMT868i |
Gas Flow Meter Digital Flow GC868 | PM880 PORTABLE HYGROMETER |
GM868 | AT 868 AT868-1-1-1 85-265VAC |
Olympus Epoch 650 w/AWS/DGS | D868 5MHz WITH CRS-10-MB |
PM880 C-RS-402 | M2LR-00-010-0 |
XMTC-12-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-142-0 MN | OXY.IQ-141-00 |
XMTC-22-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-031-00 MN | OXY.IQ-141-10 |
XMTC-32-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-110-00 MN | OXY.IQ-141-20 |
XMTC-42-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-111-00 MN | OXY.IQ-142-00 |
XMTC-52-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-112-00 MN | OXY.IQ-142-10 |
XMTC-62-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-211-00 MN | OXY.IQ-142-20 |
XMTC-W2-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-311-00 MN | OXY.IQ-210-00 |
XMTC-X2-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-331-00 MN | OXY.IQ-210-10 |
XMTC-Y2-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-411-00 MN | OXY.IQ-210-20 |
XMTC-1C-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-431-00 MN | OXY.IQ-211-00 |
XMTC-2C-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-511-00 MN | OXY.IQ-211-10 |
XMTC-3C-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-331-00 MN | OXY.IQ-211-20 |
XMTC-4C-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-011-00 MN | OXY.IQ-212-00 |
XMTC-5C-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-111-00 MN | OXY.IQ-212-10 |
XMTC-6C-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-010-00 MN | OXY.IQ-212-20 |
XMTC-WC-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-010-10 MN | OXY.IQ-230-00 |
XMTC-XC-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-010-20 MN | OXY.IQ-230-10 |
XMTC-YC-11-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-011-00 MN | OXY.IQ-230-20 |
XMTC-12-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-011-10 MN | OXY.IQ-231-00 |
XMTC-22-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-011-20 MN | OXY.IQ-231-10 |
XMTC-32-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-012-00 MN | OXY.IQ-231-20 |
XMTC-42-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-012-10 MN | OXY.IQ-232-00 |
XMTC-52-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-012-20 MN | OXY.IQ-232-10 |
XMTC-62-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-030-00 MN | OXY.IQ-232-20 |
XMTC-W2-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-030-10 MN | OXY.IQ-241-20 |
XMTC-X2-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-030-20 MN | OXY.IQ-242-00 |
XMTC-Y2-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-031-00 MN | OXY.IQ-242-10 |
XMTC-1C-12-0-XMTC-CAL | DYNISCO.INFO.VN | OXY.IQ-242-20 |
XMTC-2C-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-031-20 MN | OXY.IQ-310-00 |
XMTC-3C-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-032-00 MN | OXY.IQ-310-10 |
XMTC-4C-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-032-10 MN | OXY.IQ-310-20 |
XMTC-5C-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-032-20 MN | OXY.IQ-311-00 |
XMTC-6C-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-040-00 MN | OXY.IQ-311-10 |
XMTC-WC-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-040-10 MN | OXY.IQ-311-20 |
XMTC-XC-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-040-20 MN | OXY.IQ-312-00 |
XMTC-YC-12-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-041-00 MN | OXY.IQ-312-10 |
XMTC-12-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-041-10 MN | OXY.IQ-312-20 |
XMTC-22-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-041-20 MN | OXY.IQ-330-00 |
XMTC-32-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-042-00 MN | OXY.IQ-330-10 |
XMTC-42-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-042-10 MN | OXY.IQ-330-20 |
XMTC-52-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-042-20 MN | OXY.IQ-331-00 |
XMTC-62-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-110-00 MN | OXY.IQ-532-00 |
XMTC-W2-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-110-10 MN | OXY.IQ-532-10 |
XMTC-X2-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-110-20 MN | OXY.IQ-532-20 |
XMTC-Y2-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-111-00 MN | OXY.IQ-541-10 |
XMTC DYNISCO.INFO.VN | OXY.IQ-111-10 MN | OXY.IQ-541-20 |
XMTC-2C-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-111-20 MN | OXY.IQ-542-00 |
XMTC-3C-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-130-10 MN | OXY.IQ-542-10 |
XMTC-4C-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-130-20 MN | OXY.IQ-542-20 |
XMTC-5C-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-131-00 MN | OXY.IQ-132-10 |
XMTC-6C-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-131-10 MN | OXY.IQ-132-20 |
XMTC-WC-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-131-20 MN | OXY.IQ-140-00 |
XMTC-XC-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-132-00 MN | OXY.IQ-140-10 |
XMTC-YC-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-432-10 | OXY.IQ-331-10 |
XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110 | OXY.IQ-432-20 | OXY.IQ-331-20 |
XMTC-W2-11-0-XMTC-CAL-6110 | OXY.IQ-440-00 | OXY.IQ-332-00 |
XMTC-5C-11-0-XMTC-CAL-4110 | OXY.IQ-440-10 | OXY.IQ-332-10 |
XMTC-1C-13-0-XMTC-CAL | OXY.IQ-440-20 | OXY.IQ-332-20 |
OXY.IQ-512-10 | OXY.IQ-441-00 | OXY.IQ-340-00 |
OXY.IQ-512-20 | OXY.IQ-441-10 | OXY.IQ-340-10 |
OXY.IQ-530-00 | OXY.IQ-441-20 | OXY.IQ-340-20 |
OXY.IQ-530-10 | OXY.IQ-442-00 | OXY.IQ-341-00 |
OXY.IQ-530-20 | OXY.IQ-442-10 | OXY.IQ-341-10 |
OXY.IQ-531-00 | OXY.IQ-442-20 | OXY.IQ-341-20 |
OXY.IQ-531-10 | OXY.IQ-510-00 | OXY.IQ-342-00 |
OXY.IQ-531-20 | OXY.IQ-510-10 | OXY.IQ-342-10 |
OXY.IQ-031-10 | OXY.IQ-510-20 | OXY.IQ-342-20 |
OXY.IQ-140-20 | OXY.IQ-511-00 | OXY.IQ-410-00 |
OXY.IQ-430-10 | OXY.IQ-511-10 | OXY.IQ-410-10 |
OXY.IQ-430-20 | OXY.IQ-511-20 | OXY.IQ-410-20 |
OXY.IQ-431-00 | OXY.IQ-512-00 | OXY.IQ-411-00 |
OXY.IQ-431-10 | OXY.IQ-432-00 | OXY.IQ-430-00 |
Bạn đang xem sản phẩm tại trang Dynisco Vietnam – Nhà phân phối thiết bị Dynisco USA chính hãng cho lãnh thổ Việt Nam.
Dynisco Vietnam –
Các mã hàng sau đây vừa về tới kho đại lý GE Panametris
C-RS-401
PM880
Olympus Epoch 650 Ultrasonic
TransPort PT878
TransPort PT878GC
PT868 Portable Flowmeter
MIS2-241-1-1400
160095 PR Moisture Probe
PT878 Handheld Ultrasonic Flowmeter
Gas Flow Meter Digital Flow GC868
GM868
Olympus Epoch 650 w/AWS/DGS
PM880 C-RS-402
AT 868 AT868-1-1-1 85-265VAC
D868 5MHz WITH CRS-10-MB
VI PT878